Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | Budget | Bijdrage | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd Vermogen | Vertegen- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 31-12-2022 | 1-1-2022 | 31-12-2022 | woordiging | |
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 222 | 0 | 333.131 | 399.452 | PM |
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 26 | 23 | 6 | 60 | 66 | 0 | 0 | G.E. Oude Kotte |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 1.239 | 1.239 | 1.737 | 24.235 | 24.140 | 62.920 | 82.036 | G.E. Oude Kotte |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 1.299 | 1.257 | 49 | 1.031 | 1.120 | 159 | 159 | W. Kikkert |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | 98 | 90 | 2.065 | 7.500 | 9.368 | 0 | 0 | L.B. Kabout |
6. Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie | 148 | 148 | 713 | 2.934 | 3.517 | 1.976 | 1.393 | PM |
7. Gemeentebelastingen Amstelland-Meerlanden | n.v.t. | n.v.t. 2) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM |
8. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 24.373 | 24.916 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | W. Kikkert |
9. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 436 | 397 | -909 | 4.010 | 2.634 | 18.535 | 28.100 | W. Kikkert |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Stedin Groep | 0 | 0 | 44 | 3.270 | 3.342 | 4.892 | 5.178 | PM |
2. BNG Bank | 0 | 0 | 300 | 5.062 | 4.615 | 143.995 | 107.459 | PM |
3. De Meerlanden Holding N.V. | 0 | 0 | 534 | 31.265 | 33.276 | 29.976 | 28.862 | W. Kikkert |
4. Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV) | 0 | 0 1) | 3) | 587 | 3) | 1.351 | 3) | PM |
5. Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. | 0 | 0 | -2.830 | 6.542 | -2.821 | 86.607 | 95.419 | PM |
6. Stichting Greenport Aalsmeer | 37 | 30 | 0 | 118 | 116 | 68 | 101 | G.E. Oude Kotte |
1) zie subsidieoverzicht | ||||||||
2) onderdeel van bijdrage centrumregeling | ||||||||
3) begin juni 2023 |