Subsidies programma 1 Sociaal domein
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||
Adviesraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening. | Uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017. | 29 | |
Diverse wijkoverleggen | Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang. | Versterken van de sociale samenhang. | 12 | |
Mantelzorg & Meer | Ondersteuning mantelzorgers. | Mantelzorgers krijgen waar nodig en gewenst op tijd voldoende ondersteuning. | 86 | |
Diverse instellingen | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Bieden van dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners. | 131 | |
Participe Amstelland | Preventieve zorg en ondersteuning, buurtverbinding & buurtinitiatieven en AutoMaatje. | Het aanbieden van sociaal werk als basisvoorziening door preventieve zorg- en welzijnsvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. | 596 | |
Diverse instellingen | Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. | Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag. | 124 | |
Zorgcentrum Aelsmeer | De subsidie wordt verleend voor de kosten van de coördinatie van de maaltijdvoorziening. | Door deze subsidie beschikken kwetsbare inwoners van Aalsmeer over een kwalitatief hoogwaardige maaltijdvoorziening. | 22 | |
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie. | Bijdragen aan het voorkomen van valincidenten. | 13 | |
Vrijwillige ouderenadviseurs Aalsmeer | Ten behoeve van ondersteunen Aalsmeerse ouderen bij vragen op het gebied van WMO voorzieningen of wonen. | In Aalsmeer doet iedereen mee en we bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen. | 1 | |
Verloskundige praktijk Aalsmeer | Ten behoeve van voorlichtingsavonden over Borstvoeding in Aalsmeer. | (Aankomende) ouders informeren over de voor- en nadelen van borstvoeding, zowel in het Nederlands- als Engelstalig. | 1 | |
Verloskundige praktijk Aalsmeer | Ten behoeve van voorlichtingsavonden voor Centering Pregnancy in Aalsmeer. | Een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling. | 4 | |
St. Zonnehuisgroep Amstelland | Website van de ketenzorg dementie | Het bieden van informatie aan mensen met dementie en hun mantelzorgers over (het ondersteuningsaanbod op het gebied van) dementie | 2 | |
Zorgcentrum Aelsmeer | Dementheek | Het ondersteunen van mensen met dementie door middel van inzet van domotica | 3 | |
St. Buurthuis Hornmeer | Energiekosten | Overbruggingskosten, buurthuis Hornmeer maakt met buurtvereniging Hornmeer een toekomstbestendig plan om acitiviteiten voort te zetten (sociale samenhang, ontmoeten. | 6 | |
ESA BV | Exploitatie beheer en ontwikkeling van de Oude Veiling. | Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. | 59 | |
De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 4 | |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. | 92 | |
Stichting SAM | Sociale activiteiten | Versterken sociale samenhang en gezondheidsbevordering. Ouderen en mensen met een beperking bewegen. | 5 | |
Stichting Participe Amstelland | Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn. | Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn. | 86 | |
De Binding | D.m.v. een beroepskracht uitvoering geven aan de ondersteuning van vrijwilligers welke de kindervakantieweek, de Bindingkampen en het Bindings Eigen Activiteiten Unit (BEAU) organiseren. | Activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen doordat zij meedoen aan de activiteiten en/of zelf vrijwilliger zijn. Hiernaast dragen de activiteiten bij aan de sociale samenhang in de gemeente. | 13 | |
Buurtwerk | Uitvoering geven aan het tiener- en jongerenwerk en de combinatiefunctie Welzijn | Talent- en krachtgericht jongerenwerk om bij te dragen aan een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Het zelf organiserend vermogen van jongeren wordt versterkt, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie. | 484 | |
Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer | Uitvoering geven aan de Buurtsportcoach en Combinatiefunctie Cultuur en Sport. | Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid). | 142 | |
Aalsmeerse scoutingverenigingen. | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 4 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Maatschappelijke integratie. | 40 | |
6.2 Wijkteams | ||||
Stichting Humanitas | Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 10 | |
Opvoedadvies SEZO | Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 18 | |
Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer | Tienerdisco N201. | Het aanbieden van inlopen en tienerdisco`s in de N201. | 6 | |
Team Sportservice Aalsmeer | Uitvoering JOGG-Aalsmeer. | Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer. | 51 | |
Team Sportservice Aalsmeer | Pilot Kind naat gezond(er) gewicht. (2021-2023) | Een keten-aanpak om samen met het kind en het gezin de fysieke en mentale gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind met overgewicht/ obesitas structureel te verbeteren. | 7 | |
Stichting Buurtgezinnen | Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). | Zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. | 39 | |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||
Humanitas | Betaalde coördinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 7 | |
Humanitas | Uitbreiding betaalde coördinator voor de thuisadministratie | Uitbreiding doelgroep naar jongeren en ondernemers. | 25 | |
totaal programma 1 | 2.122 |
Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
2 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages. | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd. | 28 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Ondersteunen van vrijwilligers en uitvoeringskosten Taalhuis | Laaggeletterdheid bestrijden en vrijwilligers behouden door waarding te laten blijken. | 7 | |
Wereldbuur | Voorlees Expres. | Bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. | 9 | |
Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 14 | |
Stichting Technet Amstel en Venen | Techniek Driedaagse. | Versterken techniekonderwijs. | 16 | |
Veenlanden College | Amstelland on Stage. | Leerlingen van het basisonderwijs maken kennis met verschillende beroepen en kunnen zo een betere keuze voor hun opleiding maken. | 4 | |
OnderwijsAdvies/1801 | Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de JGZ. | Vroegtijdige onderkenning van problematiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 30 | |
Partou BV, Kinderopvang FloreoKids, Stichting Kinderopvang Solidoe | Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 10 | |
Partou BV , Kindervang FloreoKids, Stichting Kinderopvang Solidoe, Kindkoers BV | Peuterarrangementen en kindplaatsen Voorschoolse educatie. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 255 | |
NPO middelen (SiSa) | Diverse subsidies: | Het herstellen van de corona-gerelateerde vertraging in de leergroei en ontwikkeling van kinderen (cognitief, sociaal-emotioneel, welbevinden) | 150 | |
5.1 Sportbeleid en activering | ||||
Diverse (sport) organisaties | Activiteiten en evenementen, onder meer van een buurtsportcoach. | Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen. | 25 | |
Team Sportservice Aalsmeer | Activiteiten ter ondersteuning van individuele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband. | Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden. | 7 | |
Diverse (sport)organisaties | Bijdrage in de organisatie van een topsportevenement. | Stimuleren dat er topsportevenementen in Aalsmeer worden georganiseerd met als doel aanwas in de breedtesport en naamsbekendheidvergroting van de gemeente. | 5 | |
Aalsmeerse sportverenigingen | Schoolsporttoernooien. | Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd. | 8 | |
ESA BV | Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer. | Zoveel mogelijk Aalsmeerders met plezier laten sporten en bewegen. | 83 | |
ESA BV | Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen. | Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties. | 1.385 | |
5.2 Sportaccomodaties | ||||
ESA BV | Onderhoudsbijdrage. | Benodigde bijdrage om het minimale streefniveau onderhoud sportaccommodaties te behalen. | 374 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
Stichting Platform C (Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen/ Cultuurpunt Aalsmeer) | Verzorgen van oriënterend muziek- en dansonderwijs voor de jeugd en ondersteuning van het culturele veld. | Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat. | 84 | |
Diverse aanvragers | Cultuureducatie. | Bevorderen cultuureducatie en (toegankelijk maken) cultuurdeelname. | 5 | |
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer | Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren vrijheid. | Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 2 | |
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer | Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst. | Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat. | 32 | |
Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer | Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren. | Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat. | 27 | |
Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer | Eenmalige culturele activiteiten. | Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname. | 9 | |
Werkschuit en amateurkunst | Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening. | Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname. | 6 | |
5.4 Musea | ||||
Stichting Historische Tuin Aalsmeer | Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin. | Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek. | 145 | |
5.5 Cultureel erfgoed | ||||
Aanvragen ten behoeve van beheer en onderhoud van Aalsmeerse monumenten, in opdracht van de gemeente, obv de Erfgoedverordening. | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument. | Monumentenzorg. | 22 | |
Eigenaren van gemeentelijke monumenten. | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument. | Financiële compensatie in de instandhouding van de kosten voor monumenten. | 22 | |
5.6 Media | ||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en literatuur, stimuleren educatieve ontmoetingen op het gebied van taal en mediawijsheid en bijdrage aan zelfredzaamheid van burgers in deze informatiemaatschappij. | 473 | |
Stichting Lokale Omroep Aalsmeer | Uitzendingen op radio. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden. | 18 | |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 3.253 |
Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
3 | 3.1 Economische ontwikkelingen | |||
Stichting Ophelialaan Vooruit | Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten. | Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan. | 21 | |
Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer | Sinterklaas, kerstactie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals. | Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied. | 83 | |
3.4 Economische promotie | ||||
Diverse instellingen en organisaties | Evenementen en activiteiten, waarbij de thema’s bloemen, water, wandelen en fietsen nadrukkelijk een rol spelen. | Het promoten van Aalsmeer op basis van de thema’s bloemen, water, wandelen en fietsen (Visit Aalsmeer en social media), waardoor meer naamsbekendheid wordt gegenereerd voor Aalsmeer en de voorkeurspositie van Aalsmeer op het gebied van toerisme en recreatie toeneemt en het aantal bezoekers aan Aalsmeer stijgt. | 8 | |
Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid | 111 |
Subsidies programma 4 Openbare ruimte
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
4 | 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||
Stichting de Bovenlanden Aalsmeer | Ondersteuning in de huisvestingskosten. | Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie. | 5 | |
7.4 Milieubeheer | ||||
Werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer | Ten behoeve van de activiteiten van de werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer. | Eerlijke handel. Verbetering van arbeids-, inkomens- en leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden. Duurzaamheidsbeleid van gemeente Aalsmeer. | 3 | |
totaal programma 4 | 8 |
Subsidies programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Dit programma bevat geen subsidies.
Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.1 Bestuur | |||
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer | Aan de stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking. | Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd. | 32 | |
Watersportvereniging Nieuwe Meer | Aan de vereniging is door de gemeente in 2022 een eenmalige subsidie verleend tbv activiteiten in het kader van bereikbaarheid en veiligheid ter gelegenheid van het 110 jarig jubileum van vereniging. O.a. bijdrage aan vervanging van de pont | Het is van belang dat de haven, het clubgebouw en het terras voor publiek toegankelijk blijven via de openbare Brandenwijnsloot. Dit garandeert de veiligheid rondom het water. | 23 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||
Slachtofferhulp Nederland | Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. | Emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade. | 7 | |
Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart | Onderhoud van de AED’s en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners. | De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED’s worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners. | 5 | |
Stichting Beterburen | Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren. | Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. | 16 | |
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 26 | |
Stichting Participe Amstelland | Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn. | Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn. | 9 | |
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | 119 |
Subsidies totaal
bedrag x € 1.000 | ||||
pr. | Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2022 |
---|---|---|---|---|
Totaal | 5.613 |