Indicatoren sociaal domein
In de vergadering van december 2021 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus.
De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden, bepaalde indicatoren zijn komen te vervallen of geen representatieve onderzoeken van bekend zijn.
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt | 6,2 | 6.3 | ||
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) | 12% | |||
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) | 1,6% | |||
% Zelfredzame inwoners met ondersteuning WMO | 84% | 78% | ||
% Zelfstandige inwoners met ondersteuning WMO | 78% | 77% | ||
Klachten over zorgaanbieders | 223 | 61 | 169 | 221 |
% Ervaren gezondheid volwassenen: (heel) goed | 83% | |||
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm | 48% | |||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) | 49% | |||
% Volwassenen dat dagelijks rookt | 9% | |||
% Volwassen zware/overmatige drinkers | 9% | |||
% Inwoners 65+ dat afgelopen jaar 1 of meer valongelukken heeft gehad | 32% | |||
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters | 1,6% | 1,3% | 1,2% | |
% Jongeren dat ooit alcohol heeft gebruikt, klas 2 | ||||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas | 23 | 28 | 27 | |
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK) | 12 | 4 | ||
Cursisten volwasseneneducatie | 24 | 23 | 23 | |
Aantal verwachte cliënten Participatiewet (BUIG) | 247 | |||
Aantal werkelijke cliënten Participatiewet | 242 | |||
Aantal meldingen "Vroeg erop af" | 770 | |||
Aantal trajecten "Vroeg erop af" | 151 | |||
Bereik Vroegsignalering | 20% | |||
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV | 18% | |||
Te plaatsen inwoners doelgroep register volgens afspraken RMT GR.Adam | 5 | |||
Geplaatste inwoners doelgroep register | 3 | |||
Jeugdigen in zorg | 867 | 823 | 909 | 886 |
Cliënten Jeugdwet met residentiële zorg (incl. en excl. behandeling) | 30 | |||
Wachttijd zorg: binnen 4 weken na indicatie gemeente gestart | 2022 | |||
Doelrealisatie aanbieders: % volgens plan beëindigd | 90% | 83% | 84% | |
Waardering aanbieders jeugdhulp regionaal | 7,9 |
Indicator: | Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt |
---|---|
Toelichting: | |
Bron: | Veiligheidsmonitor 2021 |
Indicator: | % Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Zelfredzame inwoners met ondersteuning WMO |
Toelichting: | |
Bron: | CEO-WMO |
Indicator: | % Zelfstandige inwoners met ondersteuning WMO |
Toelichting: | |
Bron: | CEO-WMO |
Indicator: | Klachten over zorgaanbieders |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat dagelijks rookt |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen zware/overmatige drinkers |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Inwoners 65+ dat afgelopen jaar 1 of meer valongelukken heeft gehad |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Nieuwe voortijdig schoolverlaters |
Toelichting: | |
Bron: | wsjg.nl |
Indicator: | % Jongeren dat ooit alcohol heeft gebruikt, klas 2 |
Toelichting: | |
Bron: | GGD-Emovo |
Indicator: | Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas |
Toelichting: | |
Bron: | Via J&S van school |
Indicator: | Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK) |
Toelichting: | |
Bron: | Scholen via J&S |
Indicator: | Cursisten volwasseneneducatie |
Toelichting: | |
Bron: | School via J&S |
Indicator: | Aantal verwachte cliënten Participatiewet (BUIG) |
Toelichting: | Berekend door ministerie SZW |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal werkelijke cliënten Participatiewet |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal meldingen "Vroeg erop af" |
Toelichting: | In 2021 is een wetswijziging ingegaan waardoor vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente is geworden. Hierdoor melden meer verhuurders, maar ook energie- en water leveranciers en zorgverzekeraars. Hierdoor is het aantal meldingen toegenomen van enkele tientallen naar meer dan duizend. Niet elk signaal wordt een melding. Oorzaken daarvan kunnen zijn dat iemand al een traject bij schuldhulpverlening heeft, de brp gegevens niet overeenkomen met die van het signaal of dat er meerdere signalen over een enkele inwoner in de zelfde maand binnenkomen. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal trajecten "Vroeg erop af" |
Toelichting: | Vanwege de wetswijziging is ook het percentage m.b.t. het bereik veranderd. Niet elke melding wordt met het krachtigste middel, een huisbezoek, afgedaan. Er wordt ook contact gezocht via telefoon, sms, e-mail of brief. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Bereik Vroegsignalering |
Toelichting: | Vroeg erop af 2022: 1015 signalen hebben geleid tot 770 meldingen waarvan er 151 bereikt zijn. Dit is 20%, redelijk vergelijkbaar met landelijke cijfers. 106 huisbezoeken hebben 64 keer geleid tot contact. Dit is 60% |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV |
Toelichting: | Van de 72 aanmeldingen in 2022 hebben er 13 eerder een dossier gehad in de afgelopen 5 jaar. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Te plaatsen inwoners doelgroep register volgens afspraken RMT GR.Adam |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Geplaatste inwoners doelgroep register |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Jeugdigen in zorg |
Toelichting: | Inclusief verlengde jeugdhulp na het 18e jaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Cliënten Jeugdwet met residentiële zorg (incl. en excl. behandeling) |
Toelichting: | Het aantal cliënten kan iets hoger liggen doordat in andere zorgcategorieën ook nog verblijf kan zitten zonder dat dit direct zichtbaar is. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Wachttijd zorg: binnen 4 weken na indicatie gemeente gestart |
Toelichting: | |
Bron: | Bestuurlijke rapportage jeugd 2022 |
Indicator: | Doelrealisatie aanbieders: % volgens plan beëindigd |
Toelichting: | Resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder |
Bron: | Bestuurlijke rapportage jeugd 2022 |
Indicator: | Waardering aanbieders jeugdhulp regionaal |
Toelichting: | Vanwege de uniformiteit en beperken van de hoeveelheid werk is er een (boven)regionale moni-tor voor alle gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Uit deze monitor komt een gemiddeld rapport-cijfer van de jeugdhulpaanbieders naar voren van 7,9 op basis van een respons van 1500 trajecten over verschillende jaren bij de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. |
Bron: | Regionale monitor Sturen Op Resultaat (SOR) |