Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen en de waarborgsommen.
bedrag x € 1.000 | Rente | Oorspronke- | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | lijk bedrag | 1 januari | lopend jaar | 31 december | lopend jaar | ||
BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 3.000 | 0 | 500 | 2.500 | 14 |
BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 | 47 |
BNG leningnr.40.113452 | -0,175 | 5.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | -5 |
BNG leningnr.40.113453 | 0,250 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
BNG leningnr.40.113454 | -0,060 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -3 |
BNG leningnr.40.113455 | 0,050 | 10.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 8.000 | 4 |
Prov. Noord-Brabant nr.N12006-L4007 | 1,0100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 85 |
Onderhandse leningen | 55.000 | 37.000 | 0 | 3.500 | 43.500 | 167 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG en één in 2022 afgesloten lening bij de Provincie Noord Brabant.
Waarborgsommen
Het saldo van € 114.000 betreft o.a. in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden en gronden en diverse (kleine) bedragen voor aanvragen planschadevergoeding.