bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31dec2022 | 31dec2021 |
Immateriële vaste activa | 301 | 429 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 301 | 429 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 86.224 | 83.904 |
Investeringen met een economisch nut | 45.265 | 47.199 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.910 | 13.017 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 28.049 | 23.688 |
Financiele activa | 4.836 | 4.580 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.701 | 1.466 |
Overige langlopende leningen | 3.134 | 3.114 |
Totaal Vaste Activa | 91.360 | 88.913 |
Voorraden | 6.706 | 14.831 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 6.706 | 14.831 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.563 | 7.132 |
Vorderingen op openbare lichamen | 18 | 11 |
Overige vorderingen | 2.714 | 2.027 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 12.832 | 5.094 |
Liquide middelen | 36 | 284 |
Kas- en banksaldi | 36 | 284 |
Overlopende activa | 39.026 | 25.861 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 11.792 | 3.154 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 27.234 | 22.707 |
Totaal Vlottende Activa | 61.332 | 48.107 |
Totaal ACTIVA | 152.692 | 137.020 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31dec2022 | 31dec2021 |
Eigen vermogen | 77.306 | 73.975 |
Algemene Reserve | 29.424 | 34.780 |
Bestemmingsreserves | 44.039 | 40.860 |
Resultaat | 3.843 | -1.665 |
Voorzieningen | 8.886 | 6.528 |
Voorzieningen | 8.886 | 6.528 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 43.614 | 37.036 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 43.500 | 37.000 |
Waarborgsommen | 114 | 36 |
Totaal Vaste passiva | 129.806 | 117.539 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.899 | 6.697 |
Overige schulden | 7.899 | 2.697 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 4.000 |
Overlopende passiva | 14.988 | 12.785 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 10.965 | 9.791 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.427 | 2.148 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 595 | 846 |
Totaal Vlottende Passiva | 22.886 | 19.481 |
Totaal PASSIVA | 152.692 | 137.020 |
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2022 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 108,7 miljoen. Het betreft onder andere woningbouwverenigingen en ondernemingen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".