Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties
De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.
bedrag x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
VOORZIENINGEN | Stand | Mutatie | Stand |
De Tuinen van Aalsmeer | 5.929 | 539 | 6.468 |
Green Park Aalsmeer | 159 | 159 | |
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties | 5.929 | 698 | 6.627 |
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair | 1.473 | -133 | 1.340 |
Nieuw Calslagen | 22 | 5 | 27 |
Stationsweg 17 | 0 | 7 | 7 |
Uiterweg 116 Marinapark | 2 | 2 | |
Zuiderkerk | 208 | 10 | 218 |
Nautisch centrum Uiterweg 42-46 | 0 | 0 | |
Hornweg 240 - 244 | 17 | 17 | |
Aalsmeerderweg 55-57 | 9 | 9 | |
Westeinderhage | 176 | 89 | 264 |
Voorziening facilitaire projecten | 1.879 | 7 | 1.885 |
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING | 7.808 | 705 | 8.513 |
De mutaties zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.